SERVICE
AND SOLUTIONS
Qualys เป็นแพลตฟอร์มด้าน Cybersecurity และ Compliance แบบ Cloud-based ที่ช่วยให้องค์กรค้นหาสินทรัพย์ในระบบ ตรวจสอบช่องโหว่ ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของการแก้ไข และติดตามสถานะความปลอดภัยของระบบได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทั้ง On-premises, Data Center, Public Cloud, Hybrid Cloud และ Endpoint
| ประเภท / โซลูชัน | ใช้ทำอะไร | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| Vulnerability Management, Detection & Response (VMDR) | สแกนและบริหารจัดการช่องโหว่ | ช่วยค้นหาช่องโหว่บนเครื่อง Server, Network Device, Application และระบบต่าง ๆ จากนั้นจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อให้ทีม IT แก้ไขจุดที่สำคัญก่อน |
| CyberSecurity Asset Management | ทำ Inventory ของสินทรัพย์ IT | ช่วยค้นหาและจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ทั้งหมดในองค์กร เช่น Server, Database, Network Equipment, Software และ Cloud Instance เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าในระบบมีอะไรอยู่บ้าง |
| Global AssetView | ดูข้อมูล Asset แบบรวมศูนย์ | ให้มุมมองรวมของอุปกรณ์และระบบทั้งหมด ช่วยให้ทีม Security เห็นสถานะของสินทรัพย์และข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประเมินความเสี่ยง |
| Threat Protection | จัดลำดับภัยคุกคามและช่องโหว่ที่ควรแก้ก่อน | นำข้อมูล Threat Intelligence มาประกอบกับช่องโหว่ที่พบจริงในองค์กร เพื่อบอกว่าช่องโหว่ใดมีความเสี่ยงสูง เช่น มี Exploit, Zero-day หรือเกี่ยวข้องกับ Ransomware |
| Continuous Monitoring | เฝ้าระวังระบบอย่างต่อเนื่อง | ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบและแจ้งเตือนเมื่อพบภัยคุกคามใหม่ ช่องโหว่ใหม่ หรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัย |
| Security Configuration Assessment | ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัย | ช่วยตรวจว่าระบบถูกตั้งค่าตาม Best Practice หรือมาตรฐาน เช่น CIS Benchmark หรือไม่ ลดความเสี่ยงจาก Misconfiguration ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการถูกโจมตี |
| Cloud Security Solutions | ปกป้องระบบ Public Cloud และ Hybrid Cloud | ช่วยค้นหา Cloud Asset ตรวจช่องโหว่ ตรวจ Compliance และติดตามความปลอดภัยของ Workload บน Cloud เช่น AWS, Microsoft Azure, Google Cloud และ Oracle Cloud |
| Compliance Solutions | ตรวจสอบและรายงานด้าน Compliance | ช่วยองค์กรประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎระเบียบ เช่น PCI DSS, GDPR, HIPAA, DORA และอื่น ๆ พร้อม Dashboard และ Report สำหรับงาน Audit |
| Endpoint Security Solutions | ดูแลความปลอดภัยของอุปกรณ์ปลายทาง | ช่วยประเมินและจัดการความเสี่ยงบน Endpoint เช่น เครื่องผู้ใช้หรือ Server โดยรวมข้อมูลเข้ากับแพลตฟอร์มเดียวเพื่อให้ทีม Security ตรวจสอบและตอบสนองได้ง่ายขึ้น |
| Enterprise TruRisk Platform | วัดและสื่อสาร Cyber Risk ระดับองค์กร | เป็นแพลตฟอร์มหลักของ Qualys ที่รวมข้อมูล Asset, Vulnerability, Threat, Compliance และ Risk Score เพื่อช่วยให้องค์กรเห็นภาพความเสี่ยงและวางแผนลดความเสี่ยงได้เป็นระบบ |
หากมองในมุมของเครื่องมือสำหรับ Scan หาจุดอ่อนช่องโหว่ Qualys ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงสแกนหา Vulnerability เท่านั้น แต่ยังช่วยให้องค์กรมองเห็นสินทรัพย์ทั้งหมด ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง จัดลำดับการแก้ไข ตรวจสอบ Configuration และ Compliance รวมถึงติดตามภัยคุกคามแบบต่อเนื่อง ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการบริหาร Cyber Risk แบบครบวงจรในแพลตฟอร์มเดียว

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AntiVirus, DLP, MDM, Laptop, PC, Server, และผลิตภัณฑ์ไอทีอื่นๆอีกมากมายทั้ง Hardware และ Software พร้อมเสนอราคาที่คุ้มค่าและการบริการที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
Mobile: 09 5368 5898
Tel: 0 2093 1625
Fax: 0 2093 1675 (Auto)
Please fill out the form below to send us an email and we will get back to you as soon as possible.