SERVICE
AND SOLUTIONS
New Relic เป็นแพลตฟอร์ม Observability สำหรับองค์กรที่ช่วยรวมข้อมูลการทำงานของระบบ แอปพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐาน Log, Metric, Event และ Trace ไว้ในมุมมองเดียว เพื่อให้ทีม IT และทีมพัฒนาสามารถมองเห็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขเหตุขัดข้องได้เร็วขึ้น เหมาะกับองค์กรที่ใช้งานระบบแบบ Cloud, Hybrid, Kubernetes, Microservices หรือระบบธุรกิจที่ต้องการความเสถียรสูง
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ใช้สำหรับอะไร | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| Application Performance Monitoring (APM) | ตรวจสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน | ช่วยดูว่าแอปทำงานเร็วหรือช้า จุดไหนมี Error, Latency หรือ Transaction ผิดปกติ เหมาะกับทีมพัฒนาและ DevOps ที่ต้องการแก้ปัญหาระดับโค้ดและบริการได้รวดเร็ว |
| Infrastructure Monitoring | ติดตาม Server, Cloud, Container และ Kubernetes | ช่วยมองเห็นสุขภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น CPU, Memory, Network, Host, Kubernetes Cluster และ Cloud Resource เพื่อป้องกันปัญหาระบบล่มหรือทำงานช้า |
| Log Management | รวบรวมและค้นหา Log จากหลายระบบ | รวม Log ไว้ในที่เดียว ทำให้ค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติ วิเคราะห์ Root Cause และเชื่อมโยง Log กับ Metric และ Trace ได้ง่ายขึ้น ลดเวลาการ Troubleshooting |
| Distributed Tracing | ติดตามการทำงานข้าม Microservices | ช่วยเห็นเส้นทางการทำงานของ Request ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เหมาะกับระบบ Microservices ที่มีหลายบริการเชื่อมต่อกัน และต้องการหาคอขวดของระบบ |
| Digital Experience Monitoring | ตรวจสอบประสบการณ์ผู้ใช้งานจริง | ครอบคลุม Browser Monitoring, Mobile Monitoring และ Synthetic Monitoring เพื่อดูว่าเว็บไซต์หรือแอปทำงานดีแค่ไหนจากมุมมองผู้ใช้จริง และตรวจจับปัญหาก่อนกระทบลูกค้า |
| Browser Monitoring | ตรวจสอบประสิทธิภาพ Web Application | ช่วยวัดเวลาโหลดหน้าเว็บ ปัญหา JavaScript และประสบการณ์ใช้งานผ่าน Browser เพื่อปรับปรุงความเร็วและคุณภาพของเว็บไซต์ |
| Mobile Monitoring | ตรวจสอบแอปมือถือ | ใช้ติดตาม Crash, Error, Latency และประสบการณ์ผู้ใช้บน iOS และ Android เพื่อช่วยให้ทีม Mobile แก้ปัญหาได้รวดเร็วและลดผลกระทบต่อผู้ใช้ |
| Synthetic Monitoring | จำลองการใช้งานเพื่อตรวจสอบระบบล่วงหน้า | ช่วยทดสอบ Availability และ Performance ของเว็บไซต์หรือบริการตาม Scenario ที่กำหนด เช่น Login, Checkout หรือ API Call เพื่อจับปัญหาก่อนผู้ใช้จริงพบ |
| AI Monitoring / AIOps | ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์และลดเวลาการแก้ปัญหา | ช่วยตรวจจับความผิดปกติ ลด Alert Noise เชื่อมโยงเหตุการณ์ และช่วยชี้สาเหตุของปัญหา เพื่อให้ทีม SRE และ Operations ทำงานเชิงรุกมากขึ้น |
| Security Monitoring / Application Security | เชื่อมโยงข้อมูล Performance กับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย | ช่วยให้องค์กรมองเห็นช่องโหว่หรือความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับระบบ Production และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขตามผลกระทบจริง |
| SAP Monitoring | ตรวจสอบระบบ SAP และกระบวนการธุรกิจ | เหมาะกับองค์กรที่ใช้ SAP เช่น SAP RISE, S/4HANA หรือระบบ SAP อื่น ๆ โดยช่วยติดตามทั้งแอปพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐาน และ Business Process ในภาพรวม |
| Telemetry Data Platform | ศูนย์กลางข้อมูล Observability | รองรับการรับข้อมูล Metrics, Events, Logs และ Traces จากหลายแหล่ง เพื่อใช้วิเคราะห์ แจ้งเตือน และสร้าง Dashboard แบบรวมศูนย์ |
New Relic เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการมองเห็นภาพรวมของระบบดิจิทัลแบบ End-to-End ตั้งแต่แอปพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐาน Log ไปจนถึงประสบการณ์ผู้ใช้งานจริง จุดแข็งคือการรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ปัญหา และช่วยให้ทีม IT, DevOps, SRE และ Security ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น เพื่อลด Downtime เพิ่มประสิทธิภาพระบบ และยกระดับคุณภาพบริการดิจิทัลขององค์กร

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AntiVirus, DLP, MDM, Laptop, PC, Server, และผลิตภัณฑ์ไอทีอื่นๆอีกมากมายทั้ง Hardware และ Software พร้อมเสนอราคาที่คุ้มค่าและการบริการที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
Mobile: 09 5368 5898
Tel: 0 2093 1625
Fax: 0 2093 1675 (Auto)
Please fill out the form below to send us an email and we will get back to you as soon as possible.